Trainer / Staff
Das ist das Trainergespann der 1. Mannschaft
| Privitelli Gian-Luca |
| Name: | Privitelli Gian-Luca | |
| Nationalität: | CH / Italia | |
| Geburtstag: | 04.03.1978 | |
| Grösse / Gewicht: | 1.70m / 71kg | |
| Wohnort: | Diessbach | |
| Zivilstand: | verheiratet | |
| Beruf: | www.sitandsleep.ch (selbstständig) | |
| Funktion | Trainer | |
| Beim SV Lyss seit: | 2012 | |
Sportliche Karriere |
||
| Spieler: | FC Diessbach FC Bözingen 34 SV Lyss FC Solothurn FC Biel |
|
| Trainer: | FC Diessbach |
| Kesenci Orhan |
![]() |
Name: | Kesenci Orhan |
| Nationalität: | CH | |
| Geburtstag: | 25.06.1970 | |
| Grösse / Gewicht: | 1.78m / 90kg | |
| Wohnort: | Kallnach | |
| Zivilstand: | geschieden | |
| Beruf: | Zimmermann | |
| Funktion | Fitnesstrainer | |
| Beim SV Lyss seit: | 2000 | |
Sportliche Karriere |
||
| Spieler: | Senioren | |
| Trainer: | 2 Jahre C-Junioren 2 Jahre B-Junioren 3 Jahre 2.Mannschaft 3 Jahre 1.Mannschaft |
| Saxer Andreas |
![]() |
Name: | Saxer Andreas |
| Nationalität: | CH | |
| Geburtstag: | 25.05.1969 | |
| Grösse / Gewicht: | 1.70m / 80kg | |
| Wohnort: | Nidau | |
| Zivilstand: | verheiratet | |
| Beruf: | Aussendienst | |
| Funktion | Goalitrainer | |
| Beim SV Lyss seit: | 2008 | |
Sportliche Karriere |
||
| Spieler: | FC Biel SV Lyss FC Bözingen 34 FC Nidau FC Grünstern FC Aegerten FC Orpund |
|
| Trainer: | FC Grünstern FC Nidau FC Aegerten SV Lyss FC Orpund |







